本人吃苦耐劳,愿意尝试新东西,有学习道路专业的打算。 |
职位性质:全职 | 到岗时间:随时 | 月薪要求:7000元 | |
意向岗位:道路与桥梁设计工程师 | |||
意向行业:建筑与工程,房地产开发 | |||
工作地区:厦门 | |||
其他要求: |
起止时间 | 学校名称 | 专业名称 | 学历 | 就学形式 |
---|---|---|---|---|
2008年9月-2012年6月 | 西南科技大学 | 交通工程 | 本科 | 全日制普通高校 |
专业描述:统招 |
起止时间 | 公司名称 | 所属行业 | 所在部门 | 职位名称 |
---|---|---|---|---|
2020年9月-2023年6月 | 福州城建院 | 建筑与工程 | 部门 | 桥梁设计 |
职位描述:(1)、仓山龙津阳岐水系综合治理及运营维护PPP项目桥梁迁建工程跃进河(白马寺)项目,主体结构为4-4.25x3.5m+1-3.8x3.5m箱涵。 作为主要设计人员,独立完成施工图设计。 (2)、仓山龙津阳岐水系综合治理及运营维护PPP项目桥梁迁建工程(龙津河美伦雅居)项目,上部结构采用1-13m钢筋砼现浇空心板,下部结构采用桩接盖梁桥台。 作为主要设计人员,独立完成施工图设计。 (3)、平潭综合实验区自来水厂工程(二期)(泵房及管道)项目,上部结构采用3x9m钢筋混凝土连续刚构梁;桥台采用座板式桥台,桥墩采用矩形墩,接扩大基础。 作为主要设计人员,独立完成施工图设计。 (4)、阳江新城公园一期工程景观桥项目,阳江新城公园位于泉州整体规划区域的东南区,本工程在公园景观湖上共设置三座景观桥:落虹桥、晨曦桥及卧波桥。其中落虹桥,桥梁全长46m,桥面宽度4.5m,上部结构采用(10+18+10)m现浇整体式无伸缩缝混凝土板梁,矩形实心桥墩与主梁固结,墩台基础为钻孔灌注桩基础。 作为主要设计人员,独立完成落虹桥施工图设计。 | ||||
离职原因: | ||||
2017年3月-2023年6月 | 四川宏造基业有限公司 | 建筑与工程 | 部门 | 桥梁设计师 |
职位描述:2017.03~至今 四川宏造基业有限公司 (1)、G318线蓬溪至遂宁段过境改线工程(遂宁至蓬溪快捷通道船山段及配套道路建设项目-黄吉路)双塘村桥和杨家桥施工图设计。 作为主要设计人员,独立完成施工图设计。 (2)、广东省河源惠州东莞高速公路惠州平潭至潼湖段 栗岗互通F匝道桥:上部结构采用一联5x25m预应力砼简支小箱梁,下部结构桥台采用肋板台,桥墩采用柱式墩;栗岗互通H匝道桥:上部结构采用一联3x25m预应力砼简支小箱梁,下部结构桥台采用肋板台,桥墩采用柱式墩。 作为主要参与设计人员,完成施工图设计(其它类似不再赘述)。 (3)、广东省河源惠州东莞高速公路惠州平潭至潼湖段 水面岭互通A匝道桥:上部结构采用三联4x25m+(25+2x30+25)m+4x25m预应力砼连续现浇箱梁,下部结构桥台采用肋板台,桥墩采用柱式墩,墩台采用摩擦桩基础。 作为主要参与设计人员,完成施工图设计。 (4)、成都五环路工程二标段南北大道高架桥(50+80+50)m/(30+50+30)m/(35+50+35)m悬浇梁及异型墩盖梁初步设计。 作为主要设计人员,完成该初步设计。 (5)、彭州市三环路建设工程项目两阶段施工图设计。 作为主要设计人员,独立完成以下工作: 1.三环路上跨白水河西路桥初步设计,全桥共5联:2x(2x30)m+(35+50+35)m+3x30m+2x30m;上部结构采用预应力砼连续箱梁,下部结构采用矩形双柱墩,桥台采用轻型桥台,墩台采用承台+钻孔灌注桩基础。 2.下部结构一般构造图。 3.三环一标段(国道G350彭州过境汉彭路至工业大道共线段)施工图上部结构普通钢筋布置图。 (6)、南充市将军路嘉陵江大桥及引桥工程施工图设计。 作为参与人员,完成第一联图纸更改。 (7)、成金简施工图设计(四川省院)。 作为主要设计人员,独立完成所有小箱梁的结构验算及钢束图。 (8)、凉水路口寺(渡改桥)构溪大桥工程建设项目,本项目位于四川省阆中市凉水乡路口寺村。本桥上部结构采用20mT梁+(50+90+50)m连续刚构悬浇梁,下部结构采用柱式墩、双肢薄壁墩,桥台采用肋板台。 作为主要设计人员,完成结构计算。 (9)、G2003太原绕城高速公路义望至凌井店段两阶段施工图设计。 作为主要设计人员参与部分桥梁的施工图设计。 | ||||
离职原因: | ||||
2015年9月-2023年6月 | 成都西南交通大学设计研究院有限公司广州分院 | 建筑与工程 | 部门 | 桥梁设计师 |
职位描述:2015.09~2017.03 成都西南交通大学设计研究院有限公司广州分院 (1)、东莞市谢岗镇谢常公路赤山跨线桥跨越京九铁路的立交改造工程初步设计,桥面宽度为2x20m,上部结构采用3x15m装配式简支空心板。 作为主要设计人员,独立完成桥梁和防电棚初步设计。 (2)、喀麦隆新建埃代阿至克里比港标准轨距铁路工程工可设计,本线线路全长128.1km,大中桥共计21座,其中Bikoue大桥桥梁全长615m,采用18-32m后张法预应力混凝土简支T梁。 作为主要设计人员,独立完成桥梁部分工可设计。 (3)、惠州市惠大连接线工程配套雨、污水管下穿杭深铁路厦深段护管工程初步设计,设计内容包括污水管护管、雨水管、工作井与接收井设计以及铁路相关工程。 作为主要参与人员,完成顶管、工作井、接收井等结构设计。 (4)、惠州市大亚湾经济技术开发区,中海石油炼化有限责任公司惠州炼油二期2200万吨/年炼油改扩建及100万吨/年乙烯工程铁路专用线上跨石化区北环路、西辅道及规划五路立交工程施工图变更设计(基本全变更),变更内容包括2-13m跨架桥、变高度挡墙设计及其他六座下穿铁路路基处盖板涵。 作为主要设计人员,独立完成该版施工图变更设计。 (5)、广州市北部水厂一期工程供水管网改造工程下穿铁路段护管工程施工图设计,设计内容包括给水管管护管、工作井与接收井设计以及铁路相关工程。 作为主要参与人员,完成顶管、工作井、接收井等结构设计。 (6)、X232线环常东路段上跨广梅汕铁路桥梁工程施工图设计,本工程位于广东省东莞市常平镇境内,为环常东路上跨京九铁路(原为广梅汕铁路)立交工程,环常东路设计车速60km/h,为城市主干道,左右幅与从莞高速并线,单幅桥宽13.25m,车道宽12.25m。桥梁上部结构采用58+105+58=221m预应力混凝土变截面连续箱梁,0号块梁高6.5m,跨中梁高2.5m,底板上下缘均采用1.8次抛物线变化,采用挂篮施工。下部结构:主墩采用框架式桥墩,设承台接桩基础,分联墩采用桩柱式墩。设计内容包括跨线桥、防电棚及硬横跨代替工程。作为主要设计人员,参与完成以上施工图设计,个人完成总体计算和绘图任务的70%。 (7)广东省2016年无人看守道口立交化改造工程,运营线包括三茂线、黄格线、阳阳线等六条线路共计26个需改造道口,改造方式包括:上跨、下穿及改线平交。 作为主要设计人员,参与该项目的工可编制。 (8)西宝线平湖段改造工程上跨广深铁路立交工程临时钢便桥工程方案、初步、施工图设计。便桥全长146.88m,跨径为(18+18+21+24+21)m+(24+18)m,采用双排单层加强型321装配式公路便桥。 作为专业负责人,独立完成该项目的全部设计及沟通任务。 (9)中山至开平高速公路(江门段)上跨广珠铁路立交桥防电棚工程方案、初步、施工图设计。(本项目为苏交科分包与我院项目),本项目不同于常规防电棚工程,由于上跨中新公路和广珠铁路,防电棚顶距离地面有20m高,通过设置支撑墩架设D24型施工便梁组成防电棚的支撑体系,加强其稳定性。作为专业负责人,独立完成该项目的全部设计工程。 (10)广西防城港18~22号泊位铁牛施工图设计。 作为主要设计人员,独立完成施工图设计。 | ||||
离职原因: | ||||
2012年3月-2023年6月 | 中国水电顾问集团华东勘测设计研究院福州分公司 | 建筑与工程 | 部门 | 桥梁设计人员 |
职位描述:1.2012.3~2013.2 (1)、晋江市经济开发区纵一路一号桥施工图设计,作为主要参与设计人员,完成下部结构设计。 (2)、宁德市蕉城区八一五路天桥方案设计,作为主要参与设计人员,独立完成陪标方案的设计:天桥平面为椭圆形,长轴长39.3m,短轴长34m,周长115.26m,采用四跨连续钢箱梁4x28.82m结构。 (3)、宁德市蕉城区飞鸾镇路网工程方案设计,作为主要设计人员,独立完成了滨溪路全长300m大桥及新飞路两座小桥的方案设计与论述。 (4)、晋江市格林春天天桥方案设计,作为主要设计人员,独立完成了天桥的方案设计。 2.2013.2~2014.2 (1)、福飞路上三环匝道工程,工程桥梁包括SE匝道桥和WS匝道桥,其中SE匝道桥桥长270.8m,桥宽7.5m,由三联组成;WS匝道桥长722.92m,桥宽8.5m,共分为7联。 作为主要参与设计人员,完成上部结构和附属构造的设计。 (2)、三环—福飞路口改造工程,作为主要参与设计人员,完成3、4号上下天桥梯道梁的施工图设计,梯道采用钢筋砼结构;5号人非混行天桥施工图设计,天桥全长45m,宽9m,主梁采用简支钢箱梁,单箱双室,梁高180cm。 (3)、福马路上下三环匝道工程,为三环路东北段道路工程的福马匝道桥,分东西两侧匝道桥与机场高速现状桥梁拼宽,东线匝道桥分7联,桥梁总长707.5m;西线匝道桥分2联,桥梁总长243.5m。 作为主要参与设计人员完成西线匝道及东线匝道6~7联的上部结构的设计。 (4)、福州市三环路东北段B段改河一号桥上部结构设计,单跨现浇简支空心板,全长13m,作为主要设计人员,独立完成上部结构的设计。 3.2014.02~2015.05 (1)、福州市闽侯县经济技术开发区鸿尾园2号主干路桩号K0+000~K0+664施工图变更设计,道路全长3294.848m。 作为主要参与设计人员,完成桩号K0+000~K0+664段道路宽度由16m变更为24m的施工图设计。 (2)、贵州省都匀经济开发区黔南五道(一期)方案设计,黔南五道道路全长7990.338m,道路宽度40m。 作为主要设计人员,独立完成黔南五道的方案设计。 (3)、台江区交通西路路面“白改黑”施工图设计。道路全长387.324m,道路平均宽度12m。通过破除、修复破坏严重的旧水泥砼板后对道路全长加铺沥青面层。 (4)、莆田市新涵工业集中区西坡路6#桥施工图设计。桥梁全长40.64m,宽34m,上部结构:采用2x16m装配式预应力砼空心板梁,桥面连续;下部结构:桥台采用U型桥台(台后填土最高处7.7m),接桩基础,桩基直径1.8m。桥墩采用柱式墩接桩基础,桩基直径为1.5m。 作为主要设计人员,独立完成全桥施工图设计(类似小桥不再赘述)。 | ||||
离职原因: |
技能专长 |
---|
专业技能----- 桥梁博士、MADIS、桥梁通、桥梁大师、桥梁智绘、CAD等。 良好 使用60个月 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
外语语种 | 掌握程度 |
---|---|
英语 | 一般 |