工作经历:建筑施工2年,结构设计4年。 自我评价:性格乐观外向,善于与人交流和沟通,工作积极主动,责任心强,实践能力强,有强大的学习能力和上进心,执行力强,专一执着。 |
职位性质:全职 | 到岗时间:随时 | 月薪要求:8000~9999元 | |
意向岗位:结构/土建工程师 | |||
意向行业:建筑与工程,房地产开发 | |||
工作地区:重庆重庆市 | |||
其他要求: |
起止时间 | 学校名称 | 专业名称 | 学历 | 就学形式 |
---|---|---|---|---|
2012年9月-2016年6月 | 重庆大学 | 土木工程 | 本科 | 全日制普通高校 |
专业描述:统招 |
起止时间 | 公司名称 | 所属行业 | 所在部门 | 职位名称 |
---|---|---|---|---|
2022年9月-2023年0月 | 北京市建筑设计研究院有限公司重庆分公司 | 建筑与工程 | 部门 | 结构设计工程师 |
职位描述:主要从事学校、医院等公共建筑结构设计,接触并熟悉BIM正向设计。 | ||||
离职原因: | ||||
2018年7月-2022年7月 | 中衡卓创国际工程设计有限公司 | 建筑与工程 | 部门 | 结构设计师 |
职位描述:工作描述: 于第四事业部负责结构施工图设计工作。在职期间独立设计并完成过框架结构、剪力墙结构、框剪结构及钢结构等结构形式项目的设计工作。 工作期间主要项目: 2018年: 重庆《力帆·翡翠郡(三期)》项目剪力墙结构高层住宅,建筑面积约104140.82m2; 重庆合川《金科·集美江山B1区》项目框架结构地下车库,建筑面积约20989.82 m2。 2019年: 重庆合川《金科·集美江山B3区及A1区》项目剪力墙结构洋房及地下车库,建筑面积约43,821.84m2; 山东商河《北纬37°温泉小镇》项目异形框架结构风情馆建筑面积约2927.74m2; 重庆涪陵《红星美凯龙五期商业》项目框架结构大型商业,建筑面积约24937.73m2; 山东邹城《春风越小区》项目剪力墙结构高层住宅,建筑面积约16166.06m2; 重庆茶园《恒大同景国际城TV地块》项目框剪结构高层写字楼,建筑面积约150000m2。 2020年: 山东宿迁《红星天铂购物广场》项目框架结构地下车库及幼儿园,建筑面积约44,853.59m2; 重庆綦江《北纬29度康旅示范小镇》项目框架结构商业,建筑面积约5618.82m2; 梅州恒大《百汇嘉印C地块二期》项目框架结构地下车库,建筑面积约79953.61m2; 四川泸州《远洋红星天铂》项目剪力墙结构高层住宅,建筑面积约28355.15m2; 重庆荣昌《矿山机械零配件》项目框架结构办公楼,建筑面积约5334.44m2。 2021年: 重庆渝北《翔源制冷厂区》项目钢结构厂房及框架结构办公楼,建筑面积约15015.80m2; 重庆合川《金科·集美江山B3地块》项目剪力墙结构高层住宅,建筑面积约19524.23m2; 四川广安市《官盛新区预拌混凝土砂浆搅拌站》项目钢结构办公楼,建筑面积约1393.2m2。 2022年: 贵州遵义《娄山栖谷》项目剪力墙结构多层住宅,建筑面积约11034.3m2; 甘肃兰州《高科锦绣城》项目剪力墙结构高层住宅,建筑面积约53463.76m2; 工作期间获取荣誉: 2019年“优秀员工”。 | ||||
离职原因: | ||||
2016年7月-2018年7月 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 建筑与工程 | 部门 | 土建工程师 |
职位描述:工作描述: 于广州花都万达文化旅游城项目中负责B1区住宅楼的施工管理工作。在职期间主管4栋小高层及4栋高层建筑的全过程施工工作,历经基础施工、主体结构施工、装饰装修工程施工至项目竣工交付验收全过程。有丰富的施工管理经验及较强施工现场事务处理能力。 工作期间获取荣誉: 2016年9月“月度之星”优秀员工; 2016年年度“优秀施工员”; 2017年9月“月度之星”优秀员工; 2018年5月公司“优秀青年成长故事”通报。 | ||||
离职原因: |
技能专长 |
---|
证书----- 中级工程师 2021.12 一级BIM建模师 2017.12 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 专业技能----- PKPM、YJK 精通 使用48个月 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
外语语种 | 掌握程度 |
---|---|
英语 | 一般 |