[1] 精通 数据关系可视化工具 Gephi、微气候模拟工具 Envi-met [2] 掌握 统计工具 SPSS、Origin,基础 python 语法和流程控制语句 [3] 具备 良好的归纳总结能力、逻辑思维能力、联想创新能力 |
职位性质:全职 | 到岗时间:随时 | 月薪要求:10000元 | |
意向岗位:城市规划与设计/助理 | |||
意向行业:建筑与工程,房地产开发 | |||
工作地区:重庆重庆市 | |||
其他要求: |
起止时间 | 学校名称 | 专业名称 | 学历 | 就学形式 |
---|---|---|---|---|
2017年9月-2020年6月 | 重庆大学 | 城乡规划学 | 硕士 | 全日制普通高校 |
专业描述:统招 | ||||
2011年9月-2015年6月 | 重庆工商大学 | 本科 | 全日制普通高校 | |
专业描述:重庆工商大学 资源环境与城乡规划管理 统招 |
起止时间 | 公司名称 | 所属行业 | 所在部门 | 职位名称 |
---|---|---|---|---|
2020年7月-2023年4月 | 同济大学建筑设计研究院有限公司重庆分公司 | 建筑与工程 | 部门 | 助理规划师 |
职位描述:陆续参与的项目类型有总规、策划、控规、多规合一、城市设计等。 [1] 四川省彭州市天彭门城市设计方案(国际方案征集第一名) [2] 西部(重庆市)科学城 北碚园区歇马片区城市设计 [3] 重庆市长嘉汇大景区(弹子石片区)城市设计 (国际方案征集优胜奖) [4] 重庆市酉阳自治县小坝组团规划策划方案 (国际方案征集第二名) [5] 重庆市江洲湾项目概念规划及城市设计 (国际方案征集第一名) 法定规划 [1] 重庆市南彭枢纽港控制性详细规划 [2] 重庆市人和组团标准分区 B14-1/03、B15-1/04 地块/富力湾控规调整 其他类型(策划+公园城市+城市更新等) [1] 四川省彭州市湔江河谷流域治理和综合开发运营项目策划方案 [2] 重庆市云阳县山体郊野公园策划及总体规划 [3] 成都市新都区沱江、泥巴沱片区城市有机更新 [4] 重庆市解放碑“第一街”整体提升规划方案 (集团年度先进集体项目) | ||||
离职原因: | ||||
2020年6月-2022年4月 | 同济大学 | 建筑与工程 | 部门 | 城市规划师 |
职位描述:[1] 四川省彭州市天彭门城市设计方案(国际方案征集第一名)[2] 西部(重庆市)科学城 北碚园区歇马片区城市设计[3] 重庆市长嘉汇大景区(弹子石片区)城市设计 (国际方案征集优胜奖)[4] 重庆市酉阳自治县小坝组团规划策划方案 (国际方案征集第二名)[5] 重庆市江洲湾项目概念规划及城市设计 (国际方案征集第一名)法定规划[1] 重庆市南彭枢纽港控制性详细规划[2] 重庆市人和组团标准分区B14-1/03、B15-1/04 地块/富力湾控规调整其他类型(策划+公园城市+城市更新等)[1] 四川省彭州市湔江河谷流域治理和综合开发运营项目策划方案[2] 重庆市云阳县山体郊野公园策划及总体规划[3] 成都市新都区沱江、泥巴沱片区城市有机更新[4] 重庆市解放碑 | ||||
离职原因: | ||||
2017年9月-2019年9月 | 重庆大学建筑规划设计研究总院 | 建筑与工程 | 部门 | 城乡规划设计师 |
职位描述:GIS城乡空间规划[1] 重庆市巫溪县多规合一项目[2] 重庆市两江协同创新区生态本底调查研究报告 | ||||
离职原因: |
技能专长 |
---|
专业技能----- ArcGIS 精通 使用80个月湘源控规 良好 使用24个月ps/ai/id 熟练 使用36个月SPSS 熟练 使用36个月Gephi 熟练 使用36个月ENVI-met 精通 使用40个月 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 项目经历--------------- 合川新消息安全产业城智岛湾地块城市设计 2019.03 - 2019.05 (2个月) 两江协同创新区生态本底调研 2018.10 - 2019.01 (3个月) 巫溪县多规合一 2017.11 - 2018.05 (6个月) |
外语语种 | 掌握程度 |
---|---|
英语 | 一般 |