创造价值,赢得尊重。任何介绍都比不上眼见为实! |
职位性质:全职 | 到岗时间:随时 | 月薪要求:面议 | |
意向岗位:建筑设计师/助理 | |||
意向行业:建筑与工程,房地产开发 | |||
工作地区:重庆重庆市 | |||
其他要求: |
起止时间 | 学校名称 | 专业名称 | 学历 | 就学形式 |
---|---|---|---|---|
2013年9月-2018年6月 | 江西省井冈山大学 | 建筑学 | 本科 | 全日制普通高校 |
专业描述:建筑学 |
起止时间 | 公司名称 | 所属行业 | 所在部门 | 职位名称 |
---|---|---|---|---|
2018年8月-2020年5月 | 上海济城营造建筑景观设计有限公司 | 建筑与工程 | 部门 | 建筑设计师 |
职位描述:1--负责项目前期资料收集与分析图,以及后期穿插一些方案设计的分析图; 2--一直负责方案总平面图彩图出图以及偶尔的总平面cad景观布置; 3-参与画方案单体cad以及建模,以及基础的施工图绘制,负责项目文本排版以及公司试运行的网站。 | ||||
离职原因: |
技能专长 |
---|
现有2年工作经验 建筑方案设计师 |
外语语种 | 掌握程度 |
---|---|
英语 | 一般 |
起止时间 | 培训机构 | 培训课程 | 培训地点 | 获得证书 |
---|---|---|---|---|
2018年1月-2018年2月 | 重庆四方手绘机构 | 建筑学专业软件学习 | 重庆 | 建筑学专业软件学习 |
详细描述:建筑学专业软件学习 | ||||
2017年8月-2017年12月 | 重庆四方手绘机构 | 快题设计与建筑理论学习 | 重庆 | 快题设计与建筑理论学习 |
详细描述:快题设计与建筑理论学习 | ||||
2016年7月-2017年8月 | 重庆四方手绘 | 快题设计 | 重庆 | 快题设计 |
详细描述:快题设计 | ||||
2014年7月-2014年9月 | 江西省庐山艺术特训营 | 手绘与快题设计 | 江西-九江市 | 手绘与快题设计 |
详细描述:手绘与快题设计 |