2年以上设计院工作经验,1年以上工程管理经验,熟练掌握地铁结构设计相关计算和图纸绘制,熟悉地下、基础、岩土等工程的工法、工序等技术原理。 负责2个车站的结构设计工作,完成2次施工图变更、2次地铁项目、1次水务项目投标。 |
职位性质:全职 | 到岗时间:随时 | 月薪要求:面议 | |
意向岗位:结构/土建工程师 | |||
意向行业:建筑与工程,房地产开发 | |||
工作地区:重庆重庆市 | |||
其他要求: |
起止时间 | 学校名称 | 专业名称 | 学历 | 就学形式 |
---|---|---|---|---|
2011年9月-2015年6月 | 西南石油大学 | 岩土工程 | 本科 | 全日制普通高校 |
专业描述:岩土与地下工程 *** 专业方向为轨道交通、岩土工程,专业成绩前8(共60人),专业课程包括: 理论力学、材料力学、结构力学、土力学与基础工程、岩体力学、弹性力学与有限元方法、混凝土结构设计原理、地下结构设计原理、隧道工程、地下工程施工、地下结构灾害与防护、地下工程监测与评价。 工程制图、工程测量、工程地质、工程化学、土木工程材料、工程爆破。 |
起止时间 | 公司名称 | 所属行业 | 所在部门 | 职位名称 |
---|---|---|---|---|
2017年3月-2017年3月 | 中铁隆设计研究院 | 建筑与工程 | 部门 | 结构设计 |
职位描述:参与院内地铁项目结构设计工作。主要负责西安地铁8号线杨家庄站、余家寨站结构设计,以及其他工点的招投标、施工图变更等。 | ||||
离职原因: | ||||
2015年12月-2017年3月 | 江苏省地矿局隧道与地下工程有限公司 | 建筑与工程 | 部门 | 成都地铁公司质安部系统管理 |
职位描述:参与成都地铁质安部“成都地铁工程安全风险管控平台”的管理、建设和维护。 配合质安部对在建工程(基坑、暗挖隧道、盾构)各过程中的安全、质量、进度、风险、文明施工等进行管理。 | ||||
离职原因: | ||||
2015年7月-2015年12月 | 广州地铁设计研究院成都分院 | 建筑与工程 | 部门 | 结构设计 |
职位描述:参与院内在成都地区地铁项目结构专业设计工作。 | ||||
离职原因: | ||||
2018年9月-至今 | 成都基准方中建筑设计有限公司 | 建筑与工程 | 四川-成都市 | 结构设计师 |
职位描述:参与公司内项目结构设计工作。主要参与了川发展天府上城住宅项目、什邡恒大中央公园住宅项目、成都龙湖锦宸天街商业及住宅项目、重庆华润二期住宅及商业项目、烟台龙湖钟家庄住宅项目、成都温江金强赛事中心商业部分。 | ||||
离职原因: |
技能专长 |
---|
专业技能----- CAD、photoshop等计算机图形工具: 55个月 | 熟练 C1驾照: 36个月 | 熟练 迈达斯、理正、ANSYS、Sap等结构设计相关计算分析: 30个月 | 熟练 --------------------------------------------------------------------------------------- 项目经验—————— 2018年5月—2018年6月:北京地铁17号线香河园站主体围护结构施工图变更设计 项目职务:结构设计 项目描述:香河园站车站总长282.3m,底板埋深约26.8m,采用明暗挖结合法。中部暗挖段长157m,宽21.4m,为地下双层单柱双跨拱顶直墙结构;两端明挖段长125.3m,宽23.5m,为地下三层双柱三跨框架结构。 项目职责:本次变更范围为明挖段主体围护结构,负责计算由降水方案改为止水方案后新的支护方式,完成相关图纸和说明文件等工作。 2017年5月—2017年6月:太原地铁1号线一期、2号线二期、3号线工程投标 项目职务:结构设计 项目描述:1号线一期全长28.5km,共设车站25座,其中换乘站8座,设1处车辆段、1处停车场。2号线二期共设车站7座,分南北两段,南段长1.94km,北段长7.09km。3号线全长30.5km,共设车站25座,其中换乘站9座,设1处车辆段、1处停车场、2座主变电站。 项目职责:主要负责2号线二期土建04标南寨站~西涧河站5站相关图纸、计算和说明文件等工作。 2017年3月—至今:西安地铁8号线杨家庄站、余家寨站结构设计 项目职务:结构设计 项目描述:杨家庄站、余家寨站为西安地铁8号线(环线)的第20、21座车站。杨家庄站为八号线与十号线同期实施L型换乘站,地下两层双柱三跨矩形框架结构,总长380m,标准段宽25.1m,底板埋深16.78~26.2m。余家寨站为八号线与四号线节点换乘站,地下三层双柱三跨矩形框架结构,总长179.6m,标准段宽23.3m,底板埋深25.1m。 项目职责:主要负责完成余家寨站结构设计相关任务,辅助杨家庄站结构设计任务。 2015年8月—2015年9月:成都地铁3号线滨江路(新南门)站附属结构A、B出入口变更设计 项目职务:结构设计 项目描述:独立完成滨江路站附属结构A号出入口的施工图设计 2015年7月—2015年12月:成都地铁6号线一、二期工程区间/轨道/勘察标投标、初步设计 项目职务:结构设计 项目描述:成都地铁6号线一、二期主方向为南北方向,北起于望丛祠站,南至观东路站,线路全长47.4km,共设车站38座,其中换乘站14座,设1处车辆段、1处停车场、3座主变电站。 项目职责:投标期间参与相关图纸和投标文件的统计、整理、复核、修改等工作;初设期间参与整条线路区间基础资料调查,另外主要负责顺江路~琉璃场站3区间中各控制点的风险计算及相关图纸工作。 |
外语语种 | 掌握程度 |
---|---|
英语 | 一般 |
起止时间 | 培训机构 | 培训课程 | 培训地点 | 获得证书 |
---|---|---|---|---|
2018年5月-2018年5月 | 中铁隆设计研究院 | 盾构管理研讨班 | 四川-成都市 | |
详细描述: | ||||
2017年10月-2017年10月 | 中铁隆设计研究院 | 北京地铁暗挖车站PBA浅埋暗挖法技术交流 | 陕西-西安市 | |
详细描述: | ||||
2017年6月-2017年6月 | 中铁隆设计研究院 | BIM技术交流培训 | 陕西-西安市 | |
详细描述: | ||||
2015年10月-2015年10月 | 中国水利水电第七工程局 | 高富水、大粒径、高强度、胶结性差漂卵石地层盾构技术 | 四川-成都市 | |
详细描述: |