【设计能力 】:建筑学专业学生,在校主修了建筑设计、中外建筑史、建筑结构、建筑构造等课程。具备扎实的美术设计功底,较佳的手绘能力和较强的设计能力。 【软件应用能力 】:精通操作Office系列软件及设计软件,如Photoshop,Illustrator、InDesign、3ds MAX、sketchup、AutoCAD,天正等软件功能,在实际工作中精于运用设计软件完成设计要求。 【素质 】:中英语应用能力扎实;熟练掌握Office、互联网的基础应用;做事专注、认真,有责任心和做事有始有终,为人随和,易于沟通,团队协调能力强。 在当今社会竞争激烈的环境下,我深深感到自己的不足和差距,但我会更加珍惜时间,不断充实、丰富、完善自己。 |
职位性质:全职 | 到岗时间:随时 | 月薪要求:面议 | |
意向岗位:建筑设计师/助理 | |||
意向行业:建筑与工程,房地产开发 | |||
工作地区:重庆重庆市,四川省成都市 | |||
其他要求: |
起止时间 | 学校名称 | 专业名称 | 学历 | 就学形式 |
---|---|---|---|---|
2012年9月-2017年6月 | 西南科技大学 | 建筑学 | 本科 | 全日制普通高校 |
专业描述:建筑学 *** 建筑学应该算是一门艺术学科,因为它涉及到许多对美学的培养和熏陶,可以称得上是一门建筑艺术。现代建筑学的发展,使它同其他许多学科互相渗透,社会学、环境工程学、城市科学、行为心理学、人体工程学、系统工程学等对现代建筑学产生了影响,极大地扩大了建筑学的研究领域和研究深度。建筑学专业着重培养从事建筑规划和建筑设计的高级技术人才,要求学生既要掌握相当的工程知识,也要有一定的社会科学知识、造型艺术修养和绘画的能力。说得更形象一点,建筑学主要是设计建筑物的外观的形体,同时建筑学专业的学生还需要学习建筑工程技术方面的课程。 |
起止时间 | 公司名称 | 所属行业 | 所在部门 | 职位名称 |
---|---|---|---|---|
2017年7月-至今 | 山鼎设计有限公司 | 建筑与工程 | 公司 | 助理建筑师 |
职位描述:1、参与项目前期的强排方案的绘制以及日照分析。 2、参与协助户型修改调整,面积计算,以及总图指标的统计; 3、参与了公司项目中住宅、公建、商业、超高层写字楼的模型制作; 4、参与了项目报建报规文本的排版制作。 | ||||
离职原因: | ||||
2018年5月-至今 | 上海水石建筑规划设计股份有限公司 | 建筑与工程 | 部门 | 方案设计师 |
职位描述:1、参与项目前期的强排方案的绘制以及日照分析。 2、参与协助户型修改调整,面积计算,以及总图指标的统计; 3、参与了公司项目中住宅、公建、商业、超高层写字楼的模型制作; 4、参与了项目报建报规文本的排版制作。 | ||||
离职原因: |
技能专长 |
---|
专业技能----- CAD、SketchUp、photoshop、InDesign、AI: 36个月 | 熟练 ---------------------------------------------------------------------------------------------- 项目经验-------- 2017年12月—至今:******大理洱海项目规划方案设计 项目职务:方案设计人员 项目描述:项目位于云南省大理市机场路与裕龙路、彩云路交汇处,附近设施配套完整。项目整体分为4个小地块,沿机场路排列布置。项目紧邻满江火车站,交通与市中心联系便捷,距民族广场约4公里,地理位置十分优越,具备较好的开发条件,各地块相互连接,形成统一序列。基地周边城市功能配套齐备,具有较高居住人群,商业氛围较好,本项各地块间串联形成区域商业引擎,满足区域人群的一站式休闲购物需求,完善城市的商业配套,形成区域商业中心。 项目基地紧邻洱海,视野开阔,拥有绝佳的自然景观山体绿化,但周边城市空间处于待开发状态,规划设计需有效结合优势资源,规避不利因素。 本项目共4宗地,14-02-46地块为商业用地,用地面积为52903.62㎡,建筑面积为272735.20㎡,其中地上222195.20㎡,地下室50540㎡。地上商业街面积为32206.16㎡,康养、商业公寓面积为73232㎡,五星级风情度假酒店面积为35000㎡,住宅面积为66335.77㎡,地下车位1444个。 14-05-53地块为商业用地,用地面积为23935.97㎡,建筑面积为99862.30㎡,其中地上81382.30㎡,地下室18480㎡。地上商业街面积为25071.44㎡,商业公寓面积为30821.42㎡,民宿面积为1289.44㎡,住宅面积为24200㎡,地下车位528个。 14-08-14地块为商业用地,用地面积为27853.83㎡,建筑面积为116193.02㎡,其中地上94703.02㎡,地下室21490㎡。地上商业街面积为26924.50㎡,商业公寓面积为34847.51㎡,住宅面积为27979.52㎡,地下车位614个。 14-11-50地块为住宅用地,用地面积为47440.83㎡,建筑面积为241315.15㎡,其中地上180275.15㎡,地下室61040.00㎡。地上商业面积为12044.59㎡,住宅面积为168230.56㎡,地下车位1744个。 项目职责:主要负责项目的造型概念设计 2017年9月—至今:******晋合·湘水湾五、六期住宅项目 项目职务:方案设计人员 项目描述:本项目位于株洲市天元区南部,距离市中心10分钟以内的车程,距武广高铁站越5分钟的车程。地块北邻衡山中部,西靠湘湾路,南侧为湘水湾生态运动公园。地域位置优越,周边自然景观得天独厚,内部以浅丘地形为主,以一条东南向西北延伸的山系为突出特征,高低起伏,沟壑纵横。 本次设计范围位于基地西侧,衡山中路以南,湘湾路以东五、六期部分,五期规划基地面积为58735.33㎡,总建筑面积为239438.70㎡,容积率为3.38,计容建筑面积为198319.90,不计容建筑面积为41118.80㎡,机动车车位数1059辆。六期规划基地面积为73489.08㎡,总建筑面积为229147.77㎡,容积率为2.52,计容建筑面积为184927.48㎡,不计容建筑面积为44220.29㎡,机动车车位数1047辆。 项目住宅规划服从项目总体规划格局,承袭总体规划特点的布局方式,力求创新;充分体现国际化,时尚化的风格和布局。争取景观和日照的均好性,同时塑造丰富城市天际线,突出建筑的可别性,提升城市区域形象,实现城市外部空间与区内内部空间的融合。 项目职责:协助建筑师完成户型的选型、绘制与面积测算工作; 负责住宅地块全部底商与商业地块部分商业的平面绘制; 协助专业负责人完成对项目建筑的造型设计。 2017年7月—2018年1月:******富顺百惠通·西部农贸五联港项目 项目职务:方案设计人员 项目描述:项目位于富顺城市北部,是城市重点规划区域,未来发展的主要方向。地块位于县城北湖路以西、吉祥路延伸以西、光灯街以北,距离老城区5分钟车程;西侧为规划中的城市公园,480亩绝版资源;北侧为城市待开发区域,绿地资源丰富,是未来规划发展的重点区域。 项目用地处于项目位于富顺城市北部,北湖路西侧,是城市重点规划区域,未来发展的主要方向。用地南侧靠近市区中心,区域配套完备,但用地北侧为城市待开发区域,项目为城市北拓提供有力至撑。 项目用地分为商服用地、居住用地。 其中商服用地占地121625.84㎡,依据场地高差设计农贸交替平台及其他商业、办公;总建筑面积223478.02㎡,其中计容面积182557.01㎡;不计容面积40921.01㎡,均为一层地下室。 居住用地占地40000.20㎡。建筑依据场地高差设计,共9栋住宅塔楼及两层底商;总建筑面积179330.44㎡,其中计容面积139999.02㎡,不计容面积39331.42㎡,局部设计两层地下室。 项目职责: 协助建筑师完成户型的选型、绘制与面积测算工作; 负责住宅地块全部底商与商业地块部分商业的平面绘制; 协助专业负责人完成对项目建筑的造型设计。 |
外语语种 | 掌握程度 |
---|---|
英语 | 一般 |
起止时间 | 培训机构 | 培训课程 | 培训地点 | 获得证书 |
---|---|---|---|---|
2016年9月-2016年11月 | 广州市番禺城市建筑设计院有限公司 | 建筑制图与sketchup建模 | 广东-广州市 | 建筑制图与sketchup建模 |
详细描述:该培训,由公司sketchup建模的大神为我们培训。培训系统讲解了cad的部分制图规范,与sketchup的模块化建模过程,以及效果图的后期处理。讲述了部分绘图与建模中的应避免的一些操作,以达到更快更高效的绘图。 |